| 募 集 方 針 | チェーン本部(フランチャイザー)は、加盟候補者(フランチャイジー)および物件(店舗候補地)を審査し、候補者が「一口茶屋」ビジネスに理解があり、且つ出店可能物件と判断されれば、FC契約に進む。 物件は、フランチャイジーが自己所有または借家にて用意する。 |
|||
| 加 盟 金 等 | 加盟金・ 保証金等 |
100万円 | フランチャイズ運営の許諾に対する対価で、返還されない。 | |
| 店舗設計 デザイン料 |
50万円 | 店舗の構造・内装等についての設計・デザイン・管理料で、返還されない。 | ||
| 教育研修 費 |
30万円 | 店舗管理責任者(店長)へ開店前1ケ月に定型基礎訓練を供する対価で、返還されない。 | ||
| 保 証 金 | 50万円 | 債務担保としてフランチャイザーに預け入れるもので、契約終了の翌月から3ケ月後の24日に返還される。 | ||
| 200万円 | 例外として、フランチャイザーの売上口座に毎日の売上金が預け入れられない場合の保証金額は200万円となる。 | |||
| ロ イ ヤ リ テ ィ | 売上金額の3% | フランチャイジーは、毎日の売上金をフランチャイザーの売上管理口座に預け入れ、フランチャイザーは当月末に締め、ロイヤリティ等を控除した後、翌月24日にフランチャイジーに返金する | ||
| 開業資金概算 | 加盟金・ 保証金等 |
230万円 | 内訳は、上記の通りです。 | |
| 内装設備費 | 約800万円 | 自己所有でない場合の概算見積りであり、出店商業施設への契約保証金は含まれておりません。 | ||
| 什器備品・消耗品等 | 約500万円 | 概算見積りです。 | ||
| オープン諸経費 | 約200万円 | オープン販売促進費等の一時経費概算見積りです。 | ||
| 概算合計 | 約1,730万円 | ビルイン型(約10坪)の例 | ||
| 契 約 期 間 | 5年 | 更新料 50万円 | ||
| 経 営 指 導 の 内 容 | フランチャイジーは、FC契約後教育研修を受け、店舗工事を発注するとともに開店準備を行う。 フランチャイザーは、開店準備を助ける。開店後は、FC営業部長が定期的に店舗を巡回訪問し、運営に指導や助言を行う。 |
|||
| 募集の問い 合わせ先 |
電 話 | 03-3226-2895 | ||
| F A X | 03-3226-2955 | |||
| 担当者 | 東日本店舗開発部 部長 加藤 豊 | |||
Copyright©1999-2006 Peterpan Comoco Co.,Ltd. All Rights Reserved.
このホームページは日本語版のみを制作しております。< This site is in Japanese text only.>
このホームページに関するご意見・ご質問は、pwebmaster@peterpancomoco.com まで
プライバシーポリシー